大暴騰する銘柄が最高値に達するまでに何回5日移動平均線を割るか

爆発的に短期で大暴騰する銘柄でも、押し目のようなヶ所、たとえば一瞬、5日移動平均線を割ったりするタイミングとかがあれば、途中から上手く参戦できるんじゃないか?

なんてこと考えて調査してみました。

スポンサーリンク

大暴騰する銘柄は最高値まで何回押し目が出るのか?

過去6ヶ月の上昇率上位50銘柄の中で、ローソク足本体が5日移動平均線の下側に位置にした後で、もう一度上昇する回数を数えてみました。最高値までの押し目の回数と言った方が分かりやすいでしょうか。

 

  1. 4777 ガーラ JASDAQ 60日 2006.1% 押し目2回
  2. 5724 アサカ理研 JASDAQ24日 1843.5% 押し目0回
  3. 2929 ファーマF マザーズ28日 1035.7% 押し目2回
  4. 4664 RSC JASDAQ77日 963.1% 押し目0回
  5. 3823 アクロディ マザーズ75日 867.1% 押し目2回
  6. 8462 FVC JASDAQ77日 719.5% 押し目3回
  7. 6495 宮入バ 東証2部92日 684.4% 押し目0回
  8. 6786 リアルビジ 東証2部111日 660.6% 押し目2回
  9. 3692 FFRI マザーズ61日 600.4% 押し目5回
  10. 4764 Dデザイン JASDAQ37日 568.8% 押し目2回
  11. 4970 東洋合成工 JASDAQ27日 535.0% 押し目2回
  12. 5162 朝日ラバー JASDAQ15日 508.0% 押し目0回
  13. 3266 FクリG JASDAQ63日 497.8% 押し目0回
  14. 9421 ネプロJP JASDAQ87日 488.4% 押し目0回
  15. 3328 BEENS マザーズ104日 482.4% 押し目2回
  16. 2150 ケアネット マザーズ28日 445.3% 押し目0回
  17. 4564 オンコセラ マザーズ28日 437.2% 押し目2回 日柄調整
  18. 3394 NVコンポ マザーズ45日 428.3% 押し目6回
  19. 8789 FGI マザーズ38日 426.8% 押し目2回
  20. 9685 KYCOM JASDAQ82日 404.9% 押し目0回
  21. 7748 ホロン JASDAQ61日 397.5% 押し目2回
  22. 2323 fonfu JASDAQ86日 353.4% 押し目0回
  23. 3161 アゼアス 東証2部26日 350.0% 押し目0回
  24. 3011 バナーズ 東証2部92日 340.3% 押し目2回
  25. 9204 スカイマク 東証1部1日 340.0% 押し目1回 上場廃止
  26. 6327 北川精機 JASDAQ81日 337.9% 押し目0回
  27. 8704 トレイダH JASDAQ104日 331.0% 押し目4回大きな2回の波
  28. 2372 アイロムH 東証1部78日 326.5% 押し目5回
  29. 3815 メディア工 マザーズ 76日 317.7% 押し目1回
  30. 2134 燦キャピタ JASDAQ36日 315.5% 押し目1回
  31. 2351 ASJ マザーズ80日 310.4% 押し目4回
  32. 6634 ネクス JASDAQ66日 300.5% 押し目2回
  33. 6031 サイジニア マザーズ11日 294.9% 押し目0回
  34. 2330 Smart JASDAQ20日 289.3% 押し目1回
  35. 8202 ラオックス 東証2部113日 288.8% 押し目4回
  36. 6384 昭和真空 JASDAQ58日 281.5% 押し目0回
  37. 4575 キャンバス マザーズ88日 265.3% 押し目0回
  38. 6070 キャリアL 東証1部109日 265.1% 押し目5回
  39. 4369 トリケミ研 JASDAQ59日 258.0% 押し目1回
  40. 3578 倉庫精 東証2部10日 256.2% 押し目0回
  41. 7939 研創 JASDAQ47日 253.8% 押し目2回
  42. 6356 日ギア 東証2部26日 253.8% 押し目1回
  43. 2904 一正蒲鉾 東証1部80日 248.9% 押し目1回
  44. 3038 神戸物産 東証1部78日 242.6% 押し目1回
  45. 3825 リミックス マザーズ26日 241.2% 押し目3回
  46. 3441 山王 JASDAQ73日 240.4% 押し目0回
  47. 3035 ktk JASDAQ114日 239.7% 押し目0回
  48. 3758 アエリア JASDAQ76日 235.0% 押し目2回
  49. 7148 FPG 東証1部79日 231.1% 押し目2回
  50. 3787 テクノマセ マザーズ79日 231.1% 押し目0回
  51.  

途中に陰線を挟みながらも、一度も5日線を割らずに最高値まで達した銘柄が18銘柄。

トップ50中の36%が押し目なしで最高値まで駆け上っています。

36%という数字が多いか少ないかは、人それぞれ判断が分かれると思います。

ほとんど寄らずに、途中から参加出来ずに最高値まで行った銘柄はそのうちの半分の9銘柄。

もう半分は5日線より上に位置したまま陰線になったり、陽線でも前日よりさげる場面もありますので、そのような場面からの再上昇を順張りの逆指値で乗る事が出来れば大きく勝てるかもしれません。

 

  • 最高値に達するまで1度5日線を割った事がある銘柄は8銘柄
  • 最高値に達するまで2度5日線を割った事がある銘柄は15銘柄
  • 最高値に達するまで3度5日線を割った事がある銘柄は2銘柄
  • 最高値に達するまで4度5日線を割った事がある銘柄は3銘柄。小さなもみ合いも数えた。
  • 最高値に達するまで5度5日線を割った事がある銘柄は3銘柄
  • 最高値に達するまで6度5日線を割った事がある銘柄は1銘柄

 

株価が3.3倍以上になる50銘柄中、41銘柄(36銘柄+5日線より上の陰線9銘柄)に下げる場面があるという事です。

なので、初期の大陽線大出来高で20%、30%位上がっても終わりと思わないで観察し続ければ、ビッグチャンスを掴めるかもしれません。

って、結局どこから買っても同じだろ!って思えてきた。(爆)

とは言っても、例えば、

60%、70%と上昇し、そこから5日移動平均線を割ってしまうような下げがあった所を発見したとしても、

この銘柄は、この後200%、300%と大暴騰する可能性もあると考えてみる。

そして、再び上昇したところを見極めて上手く乗っかっていく。

というスタイルも考えられますよね。

終わりに

今回の検証では全市場が対象なので、マネーゲームっぽい銘柄も含まれているので、そこを理解して読み込まなくてはならないようです。

東証1部銘柄だけでの調査を次回はしてみたいと思います。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする